<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>今すぐ役立つ！ITサービス＆ツールズ｜パソナテック（PASONA TECH）</title>
		<description>本連載では、すぐに使えて役に立つサービスやツールを厳選し、毎回ひとつずつ丁寧に紹介していきます。</description>
		<link>http://www.pasonatech.co.jp/techlab/service_tools/index.jsp</link>
		<lastBuildDate>Tue, 19 May 2009 16:23:49 +0900</lastBuildDate>
		<generator>FeedMaker. Inc, Fri, 09 Mar 2007 18:52:51 +0900</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[自動調整機能も備えたWindows快適化ソフト「Comfortable PC」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=1136094</link>
			<description><![CDATA[「Comfortable PC」は、Windowsの高速化設定を手軽に行えるカスタマイズソフトだ。ほかに類を見ない詳細な設定項目に加え、自動設定メニューも用意されるなど、初心者から上級者まで幅広く使えるよう工夫されている。<br><br>PCをチューンナップして高速化、もしくは快適化するためのソフトは数多く存在しており、本連載でもこれまで「窓の手」や「Option Operator」などさまざまなソフトを取り上げてい…]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:04:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ハードディスク内のファイルの占有状況をわかりやすく表示する「SpaceSniffer」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=1046803</link>
			<description><![CDATA[「SpaceSniffer」は、PCのハードディスクの中でどのファイルが多くの容量を占めているか、視覚的に分かりやすく表示してくれるツールだ。ディスクもしくはフォルダを指定するだけで、それぞれのファイルがどれだけの容量を占めているか、マスの面積によって直感的に把握できるというものだ。<br><br>Windows PCのエクスプローラでは、ファイルひとつひとつのサイズは表示されるものの、フォルダのサイズは表示されな…]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:03:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ハードディスク内のデータに外出先からアクセスできる「Pogoplug」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=955184</link>
			<description><![CDATA[「Pogoplug（ポゴプラグ）」は、PCのハードディスク内に置かれたファイルに対し、外出先などからインターネット経由でのアクセスを可能にするツールだ。PCもしくはMacにインストールし、特定のフォルダを対象として指定しておくことにより、そのフォルダ内にあるファイルに、LANもしくはインターネット越しのアクセスができるようになる。<br><br>一般的に「Pogoplug」といえば、USBハードディスクを接続して…]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:05:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ハードディスクやUSBメモリの統合診断ツール「HDD-Scan」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=862415</link>
			<description><![CDATA[「HDD-Scan」は、ハードディスクやUSBメモリなど各種ストレージの診断を行うソフトだ。ストレージになんらかの異常を感じた際、本ソフトを使ってチェックをすることにより、その原因を容易に特定することができるというものだ。<br><br>ハードディスクの診断を行うソフトは、Windowsに標準で付属するデフラグやエラーチェックのツールはもちろんのこと、各種フリーソフト、さらには有料のソフトまで数多く存在している…]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:04:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不要ファイルを削除してハードディスクの空き容量を増やす「FCleaner」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=768808</link>
			<description><![CDATA[「FCleaner」は、ハードディスク内の不要ファイルを削除することで、空き容量を増やしてくれるソフトだ。アプリケーションが生成する不要ファイルはもちろんのこと、ソフト自体のアンインストール、スタートアップからの削除といった、さまざまなクリーンアップ機能をオールインワンで備えることが特徴だ。<br><br>不要ファイルを検索してリストアップする、いわゆるクリーナーソフトは、市販ソフトからフリーウェアまでさまざまな…]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:04:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iPadをWindowsのサブディスプレイとして活用できる「DisplayLink」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=676084</link>
			<description><![CDATA[「DisplayLink」は、手持ちのiPadを、Windows PCのサブディスプレイとして利用できるソフトだ。特別なハードウェアを購入しなくとも、ふだん使っているiPadをそのままサブディスプレイとして利用してマルチディスプレイ環境を構築できることから、作業の効率化が手軽に図れるというわけだ。<br><br>タブレットデバイスとして大ヒットしているiPadは、モバイルノート並の9.7インチという大きな画面を持っ…]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:47:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ネットワークフォルダの読み書き速度を手軽に測定できる「LAN Speed Test」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=585273</link>
			<description><![CDATA[「LAN Speed Test」は、LAN上にある共有フォルダやハードディスクとの間で、データの転送速度を測定できるツールだ。フォルダを指定して実行するだけで、転送速度をMbps単位で表示してくれる。<br><br>ネットワークの普及により、データはローカルドライブではなく、ネットワーク上のドライブに保管される機会も増えた。PC上の共有フォルダに対しての読み書きはもちろんのこと、NASのように最初からネットワーク上で…]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:33:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特定ユーザのツイートだけを読むためのTwitterクライアント「TwiYom」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=507295</link>
			<description><![CDATA[「TwiYom」は、Twitter上の特定ユーザのツイートだけを読むことだけに特化したクライアントソフトだ。Twitterにログインすることなく、ユーザごとに専用のタイムラインでツイートを集中的にチェックできるので、企業や団体のTwitterアカウントから発せられる情報を効率的に入手するのに向いている。<br><br>Twitterでフォローしている人数が増えてくると、タイムライン上ですべてのツイートに目を通すの…]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:31:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「.htaccess」ファイルをオンラインで手軽に作成できる「.htaccess Editor」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=460617</link>
			<description><![CDATA[「.htaccess Editor」は、ApacheなどのWebサーバのアクセス制御に用いられる「.htaccess」ファイルを、オンラインで手軽に作成できるウェブサービスだ。いくつかのウィザードに従って項目を選択していくだけで、詳しい記述方法を知らなくとも.htaccessファイルを作成できてしまう簡単さが売りだ。<br><br>ApacheなどのWebサーバのディレクトリに置くことで、そのディレクトリ以下の階層…]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:46:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[デスクトップ上でニュース動画を「ながら見」できる「テレビなう　デスクトップ担当」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=445440</link>
			<description><![CDATA[「テレビなう　デスクトップ担当」は、YouTubeなどの動画共有サイトから条件設定した動画を探し、デスクトップ上で連続再生するためのソフトだ。カテゴリーとしてはいわゆる動画プレーヤーに分類されるが、見たい動画をひとつずつ選んで手動で再生ボタンを押すといった必要もなく、設定しておくだけで自動的に連続再生してくれるのが大きな特徴だ。<br><br>ネット上では公式非公式を問わず、さまざまな動画ファイルがアップロードされ…]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:31:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windows 7を使いやすくカスタマイズできる「窓の手 2010 for Windows 7」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=430027</link>
			<description><![CDATA[「窓の手 2010 for Windows 7」は、Windows用のカスタマイズソフトとして有名な「窓の手」の最新バージョンだ。従来の「窓の手」の使い勝手はそのままに、Windows 7ならではの項目に対応したバージョンに進化している。<br><br>OSのカスタマイズを行うソフトは数多く存在するが、おもに高速化を目的としたものと、使い勝手を改善することを目的としたもの、大きく2つに分けられる。例えばWindows7用と…]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:16:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[スクリーンショットをオンラインで瞬時に共有できる「Gyazo」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=413995</link>
			<description><![CDATA[「Gyazo」は、スクリーンショットを取得し、オンラインで共有するためのサービスだ。スクリーンショットの取得と同時にアップロードが行われるので、保存後に手動で画像をアップロードするといった手間をかけずに、不特定多数のユーザにスクリーンショットをすばやく公開することができる。<br><br>一般にWindowsでは、スクリーンショットを取得するのに「PrintScreen」キーを用いる。このキーを押すことでキャプチ…]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:02:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[複数のWordやExcelのファイルをまとめて印刷できる「Office文書一括印刷ツール」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=398448</link>
			<description><![CDATA[「Office文書一括印刷ツール」は、その名の通り、複数のOffice文書をまとめて印刷することができるツールだ。一括印刷というめんどうな作業を省力化してくれるため、定期的に多数のファイルを出力しなくてはいけない場合に重宝する。<br><br>日々の業務の中で、WordやExcelで作られた多くのOffice文書をまとめて印刷しなくてはいけない機会がたびたびある人は多いのではないだろうか。例えば、複数のスタッフか…]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:02:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windows 7のさまざまな設定を変更して快適化できる「WinDNA 7」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=382807</link>
			<description><![CDATA[「WinDNA 7」はWindows 7のさまざまな設定を変更することにより、高速化や快適化を図ることができるソフトだ。およそ60個の設定項目が用意されており、それぞれのチェックボックスを操作したのちOKボタンを押すだけで、レジストリの値の書き換えを直感的に行えるというものだ。<br><br>OSの設定項目をカスタマイズして高速化および快適化をはかる、いわゆる「環境快適化ソフト」は、有名どころである「窓の手」をは…]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:46:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PCのスタートアップを診断し起動時間を大幅に短縮できる「Soluto」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=368926</link>
			<description><![CDATA[「Soluto」はPCのスタートアップを診断し、すばやく起動できるようにするための"アンチ・フラストレーション"ソフトウェアだ。グラフィカルに表示される各種情報を参考にしながら不要なサービスやプログラムを外していくことにより、PCの起動時間を短縮できるようになるというものである。<br><br>一般的に、Windowsのスタートアップの内容を確認するには、システム構成ユーティリティを開いて「サービス」「スタートア…]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:31:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[テキストを連続してコピーできるようにする便利ツール「あっどくりっぷ」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=344012</link>
			<description><![CDATA[「あっどくりっぷ」は、テキストの連続コピーを可能にするツールだ。複数箇所のコピーを行う際、コピー＆ペーストのサイクルを何度も繰り返さなくても、コピーだけを連続して行い、たまってからペーストを行うことで、連結されたテキストを貼り付けられるというものだ。<br>ビジネス文書もしくはWebページなどから、固有名詞やキーワードなど、必要なテキストや見出しなどをコピーし、ほかの文書にペーストしたい場合がある。もし4…]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:02:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[セカンドオピニオン的に使える無料アンチウィルスソフト「gred AntiVirus アクセラレータ」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=341900</link>
			<description><![CDATA[「gred AntiVirus アクセラレータ（gred AV アクセラレータ）」は、無料で使えるアンチウィルスソフトだ。クラウド上に置かれたデータをもとにマルウェアの判定を行う、いわゆるクラウド型のソフトであり、軽快に動作することが特徴である。最近では大手カード会社がセキュリティ対策用として、本ソフトを顧客に積極的に紹介しているケースもある。<br><br>本ソフトはジャンルで分類すると、一般的な「アンチウィルスソフト…]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:02:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[入門用に最適な、簡易ガントチャート作成ソフト「Timeline」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=338967</link>
			<description><![CDATA[「Timeline」は、見た目のよいガントチャートを少ない手間で作成できるソフトだ。タイムラインベースでスケジュールを俯瞰できるソフトと言い替えてもよいだろう。<br><br>工数管理や進捗管理をする際に使われるガントチャートは、フリーソフトでは「がんすけ」が有名だが、機能が多いぶん初心者にはとっつきにくく、使いこなすには時間がかかる。そのためExcelで代替されることも多いが、オートシェイプで描画しようとすると…]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:02:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CCleanerの対応アプリケーションを大幅に拡張できる「CCEnhancer」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=336711</link>
			<description><![CDATA[「CCEnhancer」は、CCleanerの対応アプリケーションを拡張できるツールだ。CCleanerと組み合わせることで、サードパーティ製のおよそ約270もの著名なアプリケーションが生成する一時ファイルなどの不要ファイルを抽出・削除することが可能になる。<br><br>以前本連載でも紹介した「CCleaner」は、Windowsの不要なファイルをワンクリックで抽出し削除できるソフトだ。インターフェイスも日本語…]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 19:31:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[クラウドデータを活用する軽量アンチウィルスソフト「Panda Cloud Antivirus」]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=334785</link>
			<description><![CDATA[「Panda Cloud Antivirus」は、クラウドを利用するアンチウィルスソフトだ。クラウド上に置かれた最新のパターンファイルを利用し、PCに悪影響を与えようとするマルウェアを検出、削除できるというソフトである。<br>いまアンチウィルスソフトにおいて、クラウド対応はひとつのトレンドとなっている。これまでローカルにダウンロードしていたパターンファイルをクラウド上に置くことで、新種のマルウェアへの素早い…]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:46:09 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
