<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SEMコンサルタントの独り言～平山悠人～｜パソナテック（PASONA TECH）</title>
		<description>検索エンジンからの直接的な集客は、SEO（検索エンジン最適化）とPPC広告（検索連動型広告）の2方法しかありません。これらSEOとPPC広告をあわせてSEM（検索エンジンマーケティング）と呼びます。今後の連載ではSEM全般に関して、筆者の実体験を元にしながら、検索エンジンの歴史や最新トレンドまで、わかりやすく紹介します。</description>
		<link>http://www.pasonatech.co.jp/techlab/sem/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2008 14:23:37 +0900</lastBuildDate>
		<generator>FeedMaker. Inc, Fri, 09 Mar 2007 18:52:51 +0900</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[3年間を振り返って]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=1350090</link>
			<description><![CDATA[2008年12月より、パソナテックさんよりご依頼を受け、軽い気持ちでやってみたら、あっという間に3年の月日が流れてしましました。<br><br>タイトルの通り、SEM/SEOという分野で、色々とお話しすることが多かったのですが、直近はウェブの中で次々と生まれるサービスやツールを追いかけることが増えてきました。<br>ただ、どんなに新しいサービスやツールが生まれ、トレンドが発生しようとも、本テーマであったネットビジネスを成…]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:30:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SEOは死んだのか(2)]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=625298</link>
			<description><![CDATA[前回のお話の通り、検索エンジンの本質上、検索エンジンチャネルの流入においては、自サイトが本来以上（マーケット以上）のトラフィックを稼げるなどありえません。つまり従来のSEO施策の様に、単にサイトを上位に表示させるという試みでは、小手先のテクニック止まりのことしかできず、結局のところ効果も出にくくなっています。よって、今最も必要なことは、自サイトが対象とする検索ユーザにとってニーズのある情報を構成し…]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:03:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SEOは死んだのか(1)]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=467696</link>
			<description><![CDATA[最近、新規のお客様より「現在行っているSEOが効かなくなった。何とかして欲しい。」このような依頼が増えてきています。その場合に、まず実際に行っている施策をヒアリングし、詳細な実施内容を確認させていただくのですが、明らかに本質を見誤った施策が多いと感じています。<br><br>原因は簡単で、昨今の検索エンジン事情を理解せず旧来のSEOを続ける業者に依頼しているケース、もしくはご担当者自身が検索エンジンビジネス自体を…]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:16:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソーシャルネットワーク(Facebook、Twitter)に見るSEO(4)]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=436892</link>
			<description><![CDATA[さて、今までは、ソーシャルネットワークサービスの状況について、PV数の観点からお話しし、検索エンジンサービスと比較してみるといった試みを行いました。また検索エンジンがソーシャルネットワークのデータを有効利用し、検索精度の最適化に利用していることもわかりました。<br><br>今回は、前回の続きで、実際にソーシャルネットワークサービスにおける、どのような指標が、自サイトに有効であり、実際に展開することで最終的なトラ…]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:02:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソーシャルネットワーク(Facebook、Twitter)に見るSEO(3)]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=421148</link>
			<description><![CDATA[さて前回、前々回では、ソーシャルネットワークサービスの状況について、PV数の観点からお話しし、検索エンジンサービスと比較してみるといった試みを行いました。<br><br>特に前回では、国内においてソーシャルネットワークサービスを活用するだけで、自サイトでの検索エンジンからの評価を向上させられる可能性がありそうで、かつ色々な施策（プロモーション）の実行を考えてみる価値はありそうな結果でした。<br><br>今回は、そのような結果を…]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:46:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソーシャルネットワーク(Facebook、Twitter)に見るSEO(2)]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=405321</link>
			<description><![CDATA[さて前回は、ソーシャルネットワークサービスの状況について、PV数の観点からお話したわけですが、さて検索エンジンサービスと比較してみるとどうなのでしょうか？今回も"比較的気楽に"そして"なんとなくわかるぐらい簡単に"お話したいと思います。<br><br>検索エンジンとソーシャルメディアの比較<br><br>前回、成長著しいソーシャルメディアのお話をしましたが、この調子なら検索エンジンを簡単に抜いちゃうじゃないか？と思った人もいるか…]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:46:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソーシャルネットワーク(Facebook、Twitter)に見るSEO(1)]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=389305</link>
			<description><![CDATA[GoogleとBingがソーシャルの評価を取り入れていました。<br><br>昨年末GoogleとBingは、ソーシャルネットワークサービス（Facebook、Twitter）からのリンクが、検索結果の順位に影響を及ぼしていることを明らかにしました。検索エンジンがソーシャルネットワークサービスを評価基準として採用することは、以前から言及されていましたし、たぶん既に行っているだろうと思われていたことですので、それほ…]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:32:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010年検索キーワードランキング発表！（芸能人・テレビ編）]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=374407</link>
			<description><![CDATA[さて今年もやって参りました。昨年2010年の検索キーワードランキングです。今年も「マーケギア」を利用して、テーマ別に検索キーワードランキングを算出してみました。今回は芸能人・テレビで話題となった事柄における注目ワードランキング（※検索数上位ランキングではありません）です。ではさっそくいってみましょう！。…]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:31:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webに公開されていない情報の再活用]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=362077</link>
			<description><![CDATA[小手先のSEOテクニックなんて、もう有効でなくなってしまったのを実感してきた方もかなり多いのではないでしょうか。というのも12月よりYahooの中身がGoogleになってしまった為に、今までYahooでは上位だったサイト（Googleは下位）が軒並み大打撃を受けているという事例をよく耳にするからです。<br><br>もう言うまでも無いことですが、検索ユーザにとって有益で無いコンテンツは検索上位に来ないと言うことです。…]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:31:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[検索エンジンスパムとは]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=340642</link>
			<description><![CDATA[■ はじめに<br>前回は「隠しテキストや隠しリンク」、「ドアウェイページの生成」、「クローキング」についてのお話をしました。今回も引き続き各種検索エンジンスパムの手法について、ご説明したいと思います。<br><br>■ 検索エンジンスパムの手法<br>×コンテンツに関係のないキーワードが埋め込まれたページ作成<br>表題の通りの施策内容です。隠しテキストとは異なり、例えば、ページ内の文章とは全く関係の無いSEO目的のキーワードを…]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:01:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[検索エンジンスパムとは]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=332939</link>
			<description><![CDATA[●はじめに<br>検索エンジンスパムとは、SEO（検索エンジン最適化）を実施するにあたり、GoogleやYahoo！などの検索エンジンの仕組みを逆手に取り、目的のキーワードでの検索順位を不正に上昇させようとする手法のことを指します。これから複数回にわたり、そのような真似をしてはいけないスパム手法をいくつかご紹介し、なぜそれがダメな手法なのかを検証することで検索エンジンに対して行うべき、ベストプラクティスは…]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:01:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010年8月期 ドメイン、検索ワードTOP10 (マーケギア調べ)]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=331288</link>
			<description><![CDATA[●はじめに<br>9月に入りやっと涼しくなってきました。さて、インターネット界隈ではどの様なことが流行っていたのでしょうか？インターネット視聴率ツールマーケギア調べの8月期のドメインランキング、キーワードランキングで調べてみました。詳細データは省いておりますので、軽い気持ちで御覧くださいね。<br><br>●2010年8月期　国内検索エンジンTOP10（マーケギア調べ）…]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:16:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yahooの中身がGoogleになる前に意識すること]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=329152</link>
			<description><![CDATA[●Yahoo!JAPANがGoogleと提携<br>日本ではGoogle入ります。えっ何かって？もちろんタイトルの通り、Yahoo!JAPANとGoogleの提携です。簡単に言ってしまえば、要はYahoo!は自前の検索技術をやめて、Googleの検索技術や広告配信技術を採用するという話です。<br><br>検索エンジンの技術提供自体は、あまり珍しい話ではなく、御存知かとは思いますが、日本の大手から中堅ポータルサイトのいく…]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:01:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SEO/SEMの精度アップ！検索キーワード属性の活用法]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=325166</link>
			<description><![CDATA[■　はじめに<br>前回は、サイト訪問者の属性のお話しをしたわけですが、今回はよりSEO/SEM寄りのお話です。さて、毎度おなじみになったインターネット視聴率ツール「マーケギア」なのですが、なんと検索キーワードごとの属性（年齢・性別）が取得できるようになりました。これは画期的な機能ですね。<br><br>■	検索キーワードごとの属性<br>「性別によって、あるいは年齢によって、検索するキーワードは本当に異なるのか？」<br><br>この疑問は、想像…]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:16:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[サイト訪問者の属性データを見てみよう]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=323347</link>
			<description><![CDATA[･･･と言うタイトルなので、国内の有名サイトに訪問するユーザ属性データを調べてみようと思います。今回も利用するツールは毎度おなじみの「マーケギア」です。実際のところ、ユーザ属性を出してみると、あのサイトには、こういう属性のユーザが多く訪問しているのだな〜などなど、とても参考になります。（もちろん使い道も色々あります。）<br><br>さて、早速どのサイトを分析してみようかしらというわけで、今回は旬なサイトでかつ、…]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:45:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[やっていませんか？SEOのこんな間違い4（初心者向け）]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=321441</link>
			<description><![CDATA[■はじめに<br>今回は内部要因対策、外部要因対策の間違いの続きから、効果測定、検証の間違いの間違いまでをお話します。<br><br>■内部要因施策、外部要因施策の間違い（続き）<br><br>×大量ページ生成でページ数を水増し！<br>サイト内のページが多ければ評価が高まる傾向がありますが、だからといって単純にサイト内に大量の重複コンテンツ、自動生成ページを作り出せば評価が高まるかといえば、それはNOです。あくまで前述同様、ページ内の…]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:01:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[やっていませんか？SEOのこんな間違い3（初心者向け）]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=319843</link>
			<description><![CDATA[■はじめに<br>前回、前々回は、キーワード選定でよく行われてしまう間違いを中心にお話しました。さて今回は、サイト内における間違いを中心にお話します。<br><br>■内部要因施策、外部要因施策の間違い<br><br>×titleでSEOを意識し過ぎない！<br>titleとは、その該当ページ内を表す最も重要なテーマそのものを設定します。各ページでユニーク（固有）のテーマをあらわすため、サイト内の全ページにおいて、重複しないように設定すること…]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:01:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[やっていませんか？SEOのこんな間違い2（初心者向け）]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=317796</link>
			<description><![CDATA[■はじめに<br>前回は、目標設定、キーワード選定の途中まで説明しました。今回はキーワード選定の続きからになります。<br><br>■目標設定、SEOキーワード選定での間違い（続き）<br><br>×ビッグキーワード至上主義！<br>昔はこんな間違いをしてしまった話は、よく笑い話でしていたものですが、実は未だにこの間違いをしてしまう方がいらっしゃいます。ですが、大抵の場合、SEOのことをよく知らないまま担当になった方が多いので、勉強すれば問題…]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:01:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[やっていませんか？SEOのこんな間違い1（初心者向け）]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=315647</link>
			<description><![CDATA[■はじめに<br>SEOは、施策自体を行ってみると、実はそんなに難しいものではありません。基本的な施策の流れは以下の数ステップで完了してしまいます。<br><br>・目標を設定（訪問数増加、資料請求、問合せ、商品購入）<br>・SEO対象キーワードを選定<br>・内部要因施策、外部要因施策<br>・効果測定、検証<br>・一定期間後の経過をみて再施策（もしくは現状維持）<br><br>よくみるPDCAサイクル（plan-do-check-act cycle）と何ら変わ…]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:15:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GoogleによるTwitterを利用したサービスの研究]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=313570</link>
			<description><![CDATA[■はじめに<br>現在、Google、Microsoft、Yahooの3社はTwitterのリアルタイムデータのアクセス権を購入しています。それらをどの様に使うかは、今後も注目すべきところですが、早速GoogleがTwitter関連の実験サービスをいくつかリリースしています。今回はそんな興味深いTwitter関連サービスをご紹介します。<br><br>■Google Follow Finderをリリース<br>ズバリ簡単に言うと…]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:15:52 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
