<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>シゴトが楽しくなる！エンジニアのための時間活用術！～大橋悦夫～｜パソナテック（PASONA TECH）</title>
		<description>エンジニアとしてキャリアアップ、スキルアップしていくためには、自分自身で効率的な時間の使い方、快適な働き方を作り上げ、身に付けていくことが大切です。仕事の効率アップや時間管理法を実践してエンジニアとしてのステップアップを実現しましょう！</description>
		<link>http://www.pasonatech.co.jp/techlab/time_use/index.jsp</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2008 15:07:06 +0900</lastBuildDate>
		<generator>FeedMaker. Inc, Fri, 09 Mar 2007 18:52:51 +0900</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[テクニックではなく技術を身につける]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=1356669</link>
			<description><![CDATA[<p>本連載をスタートしたのは、今から3年前の2008年3月21日でした。<br><br>以来、107本の記事を書いてきました。今回の108本目の記事をもって、連載終了となります。<br><br>これまで主に時間管理というテーマで書いてきましたが、振り返ってみると最もひんぱんに取り上げたテーマは「先送り」でした。<br><br>次々と降ってくる緊急案件に翻弄されて、本来やるべき重要な仕事にいっこうに取りかかれない。かくして重要な仕事は「先送り」されて&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:00:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新しいツールを長く使い続けるかどうかを見極めるための2つのポイント]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=1053449</link>
			<description><![CDATA[<p>日々たくさんの「仕事の効率アップに役に立つ」とされるツール（アプリやガジェット）が登場します。<br><br>これらのツール群の中には自分のワークスタイルや職場環境にぴったりフィットして、それを使わずに仕事をすることなど考えられない、という逸品が含まれているはずです。<br><br>とはいえ、これらすべてについてじっくりと時間をかけて使い込み、その精度を見極めるのは不可能でしょう。時間は限られていますから、自分にベストフィットす&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:16:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[すべてのツールでプロジェクト名を統一させる]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=961866</link>
			<description><![CDATA[<p>複数のプロジェクト（案件）を並行して進めているという方は少なくないでしょう。一度に取り組める仕事は一つでも、注意を向けておかなければならない仕事は複数なのです。<br><br>そうなると、ある資料がどのプロジェクトに関するものなのかをきちんと分類・整理しておく必要があります。紙の資料であれば、クリアフォルダやファイルにとじるといった方法になりますが、電子ファイルの場合は、フォルダに入れたり、Evernoteのノー&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:16:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[後で役に立つ記録を続けるための3つのポイント]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=869204</link>
			<description><![CDATA[<p>前回は、記録を続けるためのコツとして「使途不明時間をつくらない」というお話をしました。<br><br>どちらかというと概念的な話に寄ってしまいましたので、今回は実践的な内容をご紹介します。すなわち、使途不明時間を作らないようにするために、具体的にどうすればいいかについて考えていきます。<br><br>次の3つです。<br><br>1.いつでもメモできる状態を保つ<br>2.記憶しようとしない<br>3.復習の習慣をつける&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:16:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[記録の基本は使途不明時間を作らないようにすること]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=775511</link>
			<description><![CDATA[<p>ドラッカーは『プロフェッショナルの条件』の中で次のように述べています。<br><br>    私の観察によれば、成果をあげる者は仕事からスタートしない。時間からスタートする。計画からもスタートしない。何に時間がとられているかを明らかにすることからスタートする。次に、時間を管理すべく、自分の時間を奪おうとする非生産的な要求を退ける。そして最後に、その結果得られた時間を大きくまとめる。すなわち、時間を記録し、管理し、まとめる&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:02:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[いつかやりたいことを無理なく日々のタスクに組み込むには？]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=682503</link>
			<description><![CDATA[<p>日々締め切りに追われながら仕事をしていると、「いつか時間ができたときにやろう」と思っている、いわゆる「いつかやりたいこと」になかなか取りかかれない、という問題に悩まされます。<br><br>いつまでたっても忙しさが変わらないので、「いつか」がずっと「いつか」のままなのです。<br><br>でも、文字通り「いつかは」やりたいわけですから、どうにかして、「いつか」とは「いつ」なのか？を決める必要があります。<br><br>さもないと、ずっと誰かの指&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:02:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新しいツールを試す時に気をつけるべき5つのポイント]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=591848</link>
			<description><![CDATA[<p>本を読んだり人から教えてもらったりするなどして、新しいツール（アプリや文具など）を試してみる、という機会は少なくないでしょう。特に最近はTwitterやFacebookを介して大量の情報が流れ込んできますから、むしろ「試しきれない」ほどかもしれません。</p><p>そんな新しいツールですが「本当に便利で役に立つ」とすぐに実感できることもあれば、いまいちピンと来ない、ということもあるでしょう。</p><p>ものによっては、真価&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:01:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最初の１時間でその日の主導権を握る]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=461944</link>
			<description><![CDATA[<p>仕事を効率よく片づける上で悩ましい問題の１つがメールの対応でしょう。</p><p>届いたメールには可能な限り早く返事を書きたいところですが、すべてのメールについて「即レス」を心掛けていると、その日に予定している仕事や本来進めるべき仕事に支障が出てしまいます。かといって、返信せずに放置しておけば別の問題を引き起こしかねません。</p><p>そこで今回はメール対応を一日の予定の中にうまく組み込んで、メールに振り回されないようにす&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:30:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「振り返り」を習慣化するための仕組み作り]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=446481</link>
			<description><![CDATA[<p>高校時代に『受験は要領』という、大学受験に際しての心構えから具体的なテクニックまでを紹介している本を繰り返し読んでいました。</p><p>この本の中で「予習よりも復習の方が大切だ」と主張されていたことが印象に残っています。これにならって、勉強に際しても、たとえば模擬試験で間違えた問題について次回以降にきちんと正答できるよう、復習をきちんとやるようにしていました。</p><p>どんな問題が出るのかわからない状況では、一度でも出&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:30:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定時退社のための「管理力」を高めるための3つのポイント]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=431160</link>
			<description><![CDATA[<p>こちらにて、「定時で退社できるようになる」ための6つの力、ということで以下の6つを挙げ、その後５つの力についてご紹介してきました。</p>【計画力】 一日の初めに、その日にするすべての仕事の内容とかかる時間を把握できるようになる【集中力】 メールや電話に振り回されることなく、粛々と目の前の仕事を進めることができるようになる【対応力】 予定外の事態に見舞われても、最短時間でそこから復帰することができ&hellip;]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:15:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定時退社のための「遂行力」を高めるための3つのポイント]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=415188</link>
			<description><![CDATA[<p>こちらにて、「定時で退社できるようになる」ための6つの力、ということで以下の6つを挙げ、その後「計画力」と「集中力」についてご紹介してきました。</p>【計画力】 一日の初めに、その日にするすべての仕事の内容とかかる時間を把握できるようになる【集中力】 メールや電話に振り回されることなく、粛々と目の前の仕事を進めることができるようになる【対応力】 予定外の事態に見舞われても、最短時間でそこから復帰することができ&hellip;]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:15:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定時退社のための「持久力」を高めるための2つのポイント]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=399264</link>
			<description><![CDATA[<p>こちらにて、「定時で退社できるようになる」ための6つの力、ということで以下の6つを挙げ、その後「計画力」と「集中力」についてご紹介してきました。</p>【計画力】 一日の初めに、その日にするすべての仕事の内容とかかる時間を把握できるようになる【集中力】 メールや電話に振り回されることなく、粛々と目の前の仕事を進めることができるようになる【対応力】 予定外の事態に見舞われても、最短時間でそこから復帰することができ&hellip;]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:01:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定時退社のための「対応力」を高めるための2つの準備]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=383880</link>
			<description><![CDATA[<p>こちらにて、「定時で退社できるようになる」ための6つの力、ということで以下の6つを挙げ、その後「計画力」と「集中力」についてご紹介してきました。</p>【計画力】 一日の初めに、その日にするすべての仕事の内容とかかる時間を把握できるようになる【集中力】 メールや電話に振り回されることなく、粛々と目の前の仕事を進めることができるようになる【対応力】 予定外の事態に見舞われても、最短時間でそこから復帰することができ&hellip;]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:01:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定時退社のための「集中力」を高める5つのステップ]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=369909</link>
			<description><![CDATA[<p>前回、「定時で退社できるようになる」ための6つの力、ということで以下の6つを挙げ、1つめの「計画力」についてご紹介しました。</p>【計画力】 一日の初めに、その日にするすべての仕事の内容とかかる時間を把握できるようになる<strong>【集中力】</strong> メールや電話に振り回されることなく、粛々と目の前の仕事を進めることができるようになる【対応力】 予定外の事態に見舞われても、最短時間でそこから復帰することができるようになる【持久力】&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:15:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定時退社のための「計画力」を高める5つのステップ]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=350236</link>
			<description><![CDATA[<p>仕事のスピードや効率をアップさせたいと考えている人は少なくないと思いますが、それによって何を手に入れたいのでしょうか。すぐに思いつくものの一つとして、定時で退社することができる、という目に見える&ldquo;成果&rdquo;が挙げられます。 <br><br>定時に退社できれば、自分の時間を十分に確保することができます。恋人や友人たち、あるいは家族と過ごしたり、スキルアップにいそしんだり、趣味の世界に没頭したり、といったことに心置きなく&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:45:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集中力をアップさせるための４つの習慣]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=344316</link>
			<description><![CDATA[<p>仕事を効率よく片付けるための、さまざまなツールやテクニック、ノウハウがあります。これらをマスターすることで、実際に仕事を効率よく片付けることができるわけですが、もう一つ揃えておくべき必須の条件があります。</p><p>どんなに便利なツールやノウハウを身につけても、これがなければ効果は半減してしまうでしょう。逆に、これさえあれば、必要に応じて自らツールやノウハウを作り出すこともできるようになります。</p><p>それは何かとい&hellip;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:01:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[タスク管理をしやすくするための5つの原則]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=342062</link>
			<description><![CDATA[前回は「実行可能なスケジュールを立てるための3つのポイント」をご紹介しましたが、今回は少し視点を変えて、より大まかに、タスク管理をしやすくするための原則を考えてみます。<br><br>次の5つです。<br><br>1．シンプルなシステムに一元化する<br>2．常に作業スペースを空けておく<br>3．ルーチンを決めてこれを守る<br>4．もっともらしいモットーをもつ<br>5．集中と分散を色分けする<br><br>■ 1．シンプルなシステムに一元化する<br>システムは何でもかまいません。&hellip;]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:15:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[実行可能なスケジュールを立てるための3つのポイント]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=339144</link>
			<description><![CDATA[きちんとスケジュールを立てて仕事をした方が望ましい。わかっていてもなかなか実践できないことのうちの１つではないでしょうか。<br>なかなか実践できない理由は以下のいずれかでしょう。<br>1．スケジュールを立てても、その通りに行動できない<br>2．スケジュールの立て方がわからない<br>3．スケジュールを立てる時間がもったいない<br>順に見ていきましょう。<br>1つめの「スケジュールを立てても、その通りに行動できない」についてですが、これ&hellip;]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:45:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[あとから役に立つ情報収集・整理のための8つのポイント]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=337198</link>
			<description><![CDATA[TwitterやRSSリーダーを通して、毎日たくさんのニュースサイトやブログの記事を目にするようになりました。特にiPhoneやiPadなど、PC以外のデバイスでもPCと同じようにツイートやフィードを読めるようになったことで、その量は増えるばかりです。<br><br>そのようにして目の前を通り過ぎていく情報をとらえておくためのツールも充実しています。はてなブックマークやDeliciousなどのソーシャルブックマー]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:15:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windowsキー、使いこなしていますか？]]></title>
			<link>http://rss.pasonatech.co.jp/link.html?r=334847</link>
			<description><![CDATA[Windowsユーザー限定ですが、意外と見落とされがちな Windowsキー（以下Winキー）を使ったショートカットを駆使することで、アプリケーションの起動やウィンドウや切り替えが非常にスムーズかつストレスなく行えるようになります。<br><br>今回は、必須の9つのショートカットをご紹介します。Win＋数字：よく使うアプリケーションに番号をつけて一発で呼び出す／切り替えるWin＋矢印：ウィンドウのモニタ間移動・最大…]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:15:36 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
